|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | स्वचालित फोम सील मशीन, फोम गैसकेट कास्टिंग मशीन | उत्पाद का प्रकार: | वितरण ग्लूइंग उपकरण, पॉलीयूरेथेन फोम गैसकेट मशीन |
|---|---|---|---|
| उद्योग आवेदन: | विद्युत कैबिनेट दरवाजे, पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्टर, ऑटोमोबाइल | प्रसंस्करण प्रकार: | पु फोमिंग मशीन |
| कच्चा माल:: | पॉलीयुरेथेन सामग्री ए + बी | नियंत्रण विधा: | सीएनसी प्रणाली, पीएलसी नियंत्रण |
| स्वचालित: | पूरी तरह से स्वचालित कंप्यूटर नियंत्रण | सीएनसी प्रणाली: | जीत 10, टच स्क्रीन |
| सामग्री: | शीट धातु, प्लेटें, प्लास्टिक बोर्ड, | आवेदन क्षेत्र: | मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी रिपेयर शॉप्स, शीट मेटल प्रोसेसिन |
| प्रमुख घटक: | सर्वो मोटर्स, पंप | उत्पादक आकार: | 2200x1200 |
| पट्टी की चौड़ाई: | 5-30 मिमी | पावर (किलोवाट): | 5.5 kw |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 4100*3200*2100 एमएम | गारंटी: | 1 वर्ष |
| वोल्टेज: | 220V/380V/415V, 50HZ/60HZ 3Ph | बिक्री के बाद सेवा: | विदेशों में सेवा मशीन के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता, मीडिया तकनीकी सहायता |
| हाई लाइट: | पॉलीयूरेथेन गैसकेट कास्टिंग मशीन पीएसएल,पॉलीयूरेथेन फोम गैसकेट मशीन इंजेक्शन सीलिंग पीएसएल,पॉलीयूरेथेन गैसकेट मशीन पीएसएल |
||
पु गैसकेट कास्टिंग मशीन पॉलीयूरेथेन फोम गैसकेट इंजेक्शन सीलिंग मशीन
मशीन का विवरण:
दो घटक पॉलीयूरेथेन फोम सीलिंग गैस्केट मशीन स्वतंत्र अनुसंधान और उत्पादन है, जो विद्युत नियंत्रण कैबिनेट, फ़िल्टर, शीट धातु, ऑटोमोबाइल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त है।
प्रसंस्करण की सीलिंग पट्टी जलरोधक और धूल-सबूत और आसंजन है।सुरक्षा ग्रेड IP67 के ग्रेड लाभ तक पहुंच सकता है।
।
फोमिंग मशीन में शामिल हैं:
1) ब्रैकट संरचना और 3-अक्ष रैखिक रोबोट प्रणाली;
2) स्व-विकसित नियंत्रण प्रणाली,एकीकृत ऑपरेटिंग नियंत्रक;
3) सिर मिलानाKW700 या KW9002-घटक के लिए;
4) 15 "रंगीन स्क्रीन मानव-कंप्यूटर इंटरफ़ेस नियंत्रण भाग;
5) प्रोग्रामिंग में पढ़ाने के लिए वायर या वायरलेस हैंड ऑपरेटर पैनल;
6) मानक कार्य तालिका और सामग्री सफाई बॉक्स;
7) घटक ए और घटक बी के लिए भंडारण टैंक;
8) एक सेट ऑपरेशन मैनुअल और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ड्राइंग;
9) जल्दी पहनने वाले हिस्से और अन्य आवश्यक सामान;
मुख्य पैरामीटर:
| सामान | पैरामीटर | |
| मशीन | नमूना | किलोवाट-520 |
| कुल मिलाकर जगह | 4000X3300X2300mm (एल * डब्ल्यू * एच) | |
| काम कर रहे प्रभावी स्ट्रोक | 2200X1200X200mm (एक्स * वाई * जेड) | |
| वज़न | 2000 किग्रा | |
| रासायनिक सामग्री | नाम | पोलीयूरीथेन |
| अवयव | 2 घटक (ए+बी) | |
| सिस्टम की कार्य - प्रणाली | ऑपरेटिंग सिस्टम | जीतें 10 अंक |
| संचालन विधि | कीबोर्ड / बटन | |
| सिर मिलाना | नमूना | KW700/KW900 |
| गैसकेट की चौड़ाई | 5-30 मिमी | |
| स्वच्छ विधि | हाई प्रेशर वाटर क्लीन + एयर-ब्लो क्लीनिंग | |
| मिश्रण अनुपात (ए: बी) | 1∶1-10∶1 | |
| उत्पादन | 1-4 ग्राम/से | |
| बार-बार स्थिति सटीकता | ± 0.05 मिमी | |
| हवा का दबाव | 6-8 बार | |
| यांत्रिक फ्रेम | प्रकार | 3-ऐक्स लीनियर मैकेनिकल आर्म |
| रफ़्तार | 0-250 मिमी / एस | |
| भंडारण टैंक | प्रकार | वायु दाब टैंक |
| आयतन | ए टैंक-40एल बी टैंक-40एल | |
| स्वचालित सरगर्मी | ए टैंक: हाँ बी टैंक: नहीं | |
| गोंद फिर से भरना | मैनुअल (विकल्प: स्वचालित) | |
| एयर रिफिल | स्वचालित | |
| काम करने की मेज | सामग्री | वेल्डेड वर्ग पाइप |
| आकार | 2000X1000X900mm (एल * डब्ल्यू * एच) | |
| विद्युत शक्ति | वोल्टेज | 3X380V |
| शक्ति | 5.5 kw | |
| वायु | सूखी संपीड़ित हवा | ≥6बार |
| पानी | नल का पानी साफ करें | |
|
उपकरण विन्यास और ब्रांड सूची:
|
||
| सामान | ब्रांड (देश) | टिप्पणी |
| नियंत्रक | औद्योगिक पीसी |
स्क्रीन का आकार: 15”
|
| पैमाइश पंप ब्रांड | बरमाग (जर्मनी) | मॉडल A-3cc/r B-0.6cc/r |
| यांत्रिक फ्रेम रेल ब्रांड | हिविन (ताइवान) | |
| यांत्रिक फ्रेम गियर-रैक ब्रांड | हिविन (ताइवान) | |
| सर्वो मोटर |
फ़ूजी (जापान)
|
|
| स्पीड कम करने वाला | बीजीटी (ताइवान) | |
|
मोटर
|
फ़ूजी (जापान) |
एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष
|
| कम करने | बीजीटी (ताइवान) |
एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष
|
| रेल ब्रांड | हिविन (ताइवान) |
एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष
|
| गियर रैक | हिविन (ताइवान) |
एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष
|
| वायवीय सोलनॉइड वाल्व | एसएमसी (जापान) | |
| वायु दाब प्रोसेसर | एयर टैग (चीन) | |
| गियर रिड्यूसर मोटर | एनजीई (चीन) | |
| पानी का पम्प | हिमोर (चीन) | |
| मुख्य विद्युत घटक | श्नाइडर (फ्रांस) | |
| बिजली की आपूर्ति बदलना | मीनवेल (चीन) | |
| दाबानुकूलित संवेदक | काटो (चीन) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561