टिप्पणी: यह पैरामीटर 2019 प्रणाली पर आधारित है।यदि पैरामीटर समय पर अपडेट नहीं होते हैं, तो कृपया समझें और हमारे साथ चैट ऑनलाइन या ईमेल द्वारा संपर्क करें।धन्यवाद।
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | हाइड्रोलिक गिलोटिन कतरनी | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
मेन मोटर: | ऊर्जा बचाने के लिए सर्वो मोटर | काटने की सामग्री: | धातु स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील एल्यूमिनियम, एमएस / एसएस / जीआई आदि स्टील प्लेट: |
गले का गैप: | 100 मिमी, 150-500 मिमी | नियंत्रण विधा: | नेकां नियंत्रक Estun E21s, ELGO P40, Delem DAC360T |
ड्राइविंग: | इन्वर्टर, सर्वो चालक | बैक गेज: | बॉल स्क्रू + लीनियर गाइडर, यात्रा 1000 मिमी |
रंग: | सफेद + नीला या अनुकूलित | वोल्टेज: | अनुकूलित, 220V/380V/400V |
गारंटी: | 2 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता |
प्रमुखता देना: | स्वचालित बाल काटना मशीन,प्लेट काटने की बाल काटना मशीन,प्लेट बाल काटना मशीन; |
1. कंप्यूटर सीएडी डिजाइन का उपयोग करना।फ्रेम, ब्लेड स्लाइडर और अन्य महत्वपूर्ण भागों का विश्लेषण ANSYS परिमित तत्व विश्लेषण सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है ताकि फ्रेम और संरचना की तर्कसंगतता और मजबूती सुनिश्चित हो सके।रोबोट और उपकरण वेल्डिंग द्वारा मोनोब्लॉक और एनीलिंग उपचार द्वारा तनाव राहत प्रक्रिया।
2. उन्नत यूरोपीय प्रौद्योगिकी का परिचय और एकीकृत हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली को अपनाना, इसकी अच्छी विश्वसनीयता है।अधिक विश्वसनीय और रखरखाव के लिए आसान।सीमेंस मोटर्स, एलेड पंप और रेक्स्रोथ हाइड्रोलिक वाल्व का उपयोग कतरनी पर किया जाता है।
3. नई हाई-पावर सर्वो मोटर हमारे हाइड्रोलिक प्लेट शीयरिंग मशीन पर लागू होती है।जब मशीन काम नहीं कर रही होती है, तो मोटर स्टॉप स्थिति में होती है, जो न केवल तेल टैंक के तेल के तापमान को बहुत तेजी से बढ़ने से रोक सकती है, बल्कि बिजली भी बचा सकती है, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण बचा सकती है और उत्पादन लागत को कम कर सकती है।
4. हाइड्रोलिक शीयर एक चर रेक एक्शन मशीन है जो विभिन्न प्रकार की कटिंग लंबाई और क्षमता में निर्मित होती है।बैक-गेज बीम मूविंग को NC/CNC कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है।कटिंग एंगल और अप / लो ब्लेड क्लीयरेंस को विभिन्न प्लेटों की मोटाई के अनुसार एनसी / सीएनसी कंट्रोलर द्वारा संचालित किया जा सकता है।बैक-गेज में बॉल स्क्रू और लीनियर गाइडर का उपयोग किया जाता है।यह कतरनी प्रभावी और कतरनी गुणवत्ता में सुधार करता है।
5. बॉल स्क्रू और रैखिक गाइडर के साथ उच्च सटीकता बैक गेज। बैकगेज की दूरी एसी मोटर या सर्वो मोटर द्वारा समायोजित की जाती है और एनसी नियंत्रक ई 21 एस या टीपी -07 या डेलेम डीएसी 310 360 टी द्वारा आसानी से समायोजित और प्रदर्शित की जाती है।
6. सुसज्जित प्रकाश-संरेखण, कतरनी करते समय संरेखित करना इतना आसान है।कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष जिन्हें पहले दो पक्षों में विभिन्न आकारों को मापने की आवश्यकता होती है, और फिर काट दिया जाता है।
6.यह पेशेवर गेट प्रकार उपकरण धारक संरचना को अपनाता है।हाथों को होल्डडाउन और कटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने से बचाने और संचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मशीन पर सुरक्षित बाड़ लगाई गई है।
कतरनी QC11K-6x3200 के निर्दिष्टीकरण,
विनिर्देश | QC11K-6x3200 |
मैक्स।मोटाई काटना |
6 मिमी (हल्का स्टील) 3 मिमी (स्टेनलेस स्टील) |
मैक्स।उपमार्ग की चौड़ाई | 3200 मिमी |
स्ट्रोक्स | 9-30/मिनट |
बैकगेज स्ट्रोक | 10-750 मिमी |
कतरनी कोण | 0.5-2.5डिग्री |
गले की गहराई | 150मिमी |
कार्य तालिका की ऊंचाई | 750mm |
कार्य तालिका की चौड़ाई | 600 मिमी |
मुख्य सर्वो मोटर शक्ति | 7.5kw |
आयाम: | 3750x1770x2150 |
शुद्ध वजन अनुमोदन। | 5.8 टन |
वोल्ट। |
380V, 50HZ
|
वैकल्पिक मॉडल | उत्पादक | टिप्पणियों | |
---|---|---|---|
सीएनसी प्रणाली | E21s टीपी-07 DAC310 DAC360 |
डेलेम |
|
हाइड्रोलिक प्रणाली | मुख्य सोलनॉइड वाल्व |
रेक्सरोथ जियानहु |
|
बैक गेज |
एसी मोटर बॉल स्क्रू + लीनियर गाइडर |
पीएसएल ताइवान |
|
तेल खींचने का यंत्र | भीतरी गियर तेल पंप |
अलाइड |
|
मुख्य शक्ति |
सर्वो मोटर (वैकल्पिक) |
पुराने | |
फ्रंट वर्क टेबल | विशेष फूस और गेंद रैक | पीएसएल | |
सुरक्षा | फ्रंट स्टील फेंस + बैक सेफ सेंसर प्रोटेक्शन (वैकल्पिक) | पीएसएल | |
बैक सपोर्टिंग डिवाइस | वायवीय समर्थन फ्रेम (वैकल्पिक) | पीएसएल | |
ब्लेड क्लीयरेंस | मोटर एनसी नियंत्रक संचालन |
पीएसएल | |
बिजली | श्नाइडर रिले, संपर्ककर्ता | श्नाइडर | |
पैर की स्विच | कोरियाई कैकुन लंबवत स्विच | कोरियाई काइकुना | |
डीप थ्रोट | 150 मिमी -500 मिमी (वैकल्पिक) | पीएसएल |
आदर्श |
मैक्स। टीकेएन |
नम्य होने की क्षमता | मैक्स।लंबाई | कोण | एक्स.स्ट्रोक | शक्ति | एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) | वज़न |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6 * 2500 | 6 मिमी | 450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800 किग्रा |
क्यूसी11के-6*3200 | 6 मिमी | 450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5 किलोवाट | 3750*1770*2150 | 5800 किग्रा |
क्यूसी11के-6*4000 | 6 मिमी | 450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11 किलोवाट | 4830*1840*2150 | 7500 किग्रा |
QC11K-6 * 5000 | 6 मिमी | 450kN/सेमी | 5000 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 15 किलोवाट | 5830*1840*2150 | 13000 किग्रा |
QC11K-6 * 6000 | 6 मिमी | 450kN/सेमी | 6000 मिमी | 0.5-3° | 750mm | 15 किलोवाट | 6480*2100*2300 | 18000किग्रा |
QC11K-8 * 2500 | 8 मिमी | 450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 11 किलोवाट | 3040*1700*1700 | 5500 किग्रा |
क्यूसी11के-8*3200 | 8 मिमी | 450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 11 किलोवाट | 3860*1700*1700 | 6200 किग्रा |
क्यूसी11के-8*4000 | 8 मिमी | 450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11 किलोवाट | 4640*1700*1700 | 7900 किग्रा |
QC11K-8 * 5000 | 8 मिमी | 450kN/सेमी | 5000 मिमी | 0.5~3° | 750mm | 18.5 किलोवाट | 5400*2400*2000 | 13500 किग्रा |
QC11K-8 * 6000 | 8 मिमी | 450kN/सेमी | 6000 मिमी | 0.5~3° | 750mm | 22 किलोवाट | 6480*2100*2350 | 19000 किग्रा |
QC11K-8 * 8000 | 8 मिमी | 450kN/सेमी | 8000 मिमी | 0.5~3° | 750mm | 22 किलोवाट | 8580*2130*2350 | 29500किग्रा |
QC11K-10 * 2500 | 10 मिमी | 450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5-2.5° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 3040*1800*1700 | 6500किग्रा |
क्यूसी11के-10*3200 | 10 मिमी | 450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5-2.5° | 950 मिमी | 11 किलोवाट | 3850*1830*1900 | 7500 किग्रा |
QC11K-10 * 4000 | 10 मिमी | 450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5-2.5° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 4650*2100*2000 | 11000 किग्रा |
QC11K-10 * 5000 | 10 मिमी | 450kN/सेमी | 5000 मिमी | 0.5~3° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 5750*2100*2000 | 16000 किग्रा |
QC11K-10 * 6000 | 10 मिमी | 450kN/सेमी | 6000 मिमी | 0.5~3° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 6500*2100*2300 | 24000 किग्रा |
QC11K-10 * 8000 | 10 मिमी | 450kN/सेमी | 8000 मिमी | 0.5~3° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 6800*2100*2300 | 32000 किग्रा |
QC11K-13*2500 | 13 मिमी | 450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5-2.5° | 1000 मिमी | 15 किलोवाट | 3285*1830*2390 | 7500 किग्रा |
QC11K-13*3200 | 13 मिमी | 450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5-2.5° | 1000 मिमी | 15 किलोवाट | 3855*1830*2390 | 9500किग्रा |
QC11K-13*4000 | 13 मिमी | 450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5-2.5° | 1000 मिमी | 18.5 किलोवाट | 4850*1830*2390 | 12500 किग्रा |
QC11K-13*6000 | 13 मिमी | 450kN/सेमी | 6000 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 6850*1930*2650 | 30000 किग्रा |
QC11K-13*8000 | 13 मिमी | 450kN/सेमी | 8000 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 8950*2130*2850 | 46000 किग्रा |
QC11K-13*9000 | 13 मिमी | 450kN/सेमी | 9000 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 9980*2130*2850 | 65000 किग्रा |
QC11K-13 * 10000 | 13 मिमी | 450kN/सेमी | 10000 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 11050*2500*3100 | 85000 किग्रा |
क्यूसी11के-16*2500 | 16 मिमी | 450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 22 किलोवाट | 3440*1940*2830 | 9500किग्रा |
क्यूसी11के-16*3200 | 16 मिमी | 450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 22 किलोवाट | 4010*1940*2830 | 11000 किग्रा |
क्यूसी11के-16*4000 | 16 मिमी | 450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 5010*1980*2830 | 15500किग्रा |
क्यूसी11के-16*5000 | 16 मिमी | 450kN/सेमी | 5000 मिमी | 0.5~3.5° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 5900*2600*2830 | 25000 किग्रा |
QC11K-16 * 6000 | 16 मिमी | 450kN/सेमी | 6000 मिमी | 1~3.5° | 1000 मिमी | 37 किलोवाट | 6900*2600*2830 | 36000 किग्रा |
QC11K-16*8000 | 16 मिमी | 450kN/सेमी | 8000 मिमी | 1~3.5° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 8900*2900*3430 | 75000 किग्रा |
QC11K-20 * 2500 | 20 मिमी | 450kN/सेमी | 2500 मिमी | 1~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 3440*1980*2830 | 14000 किग्रा |
क्यूसी11के-20*3200 | 20 मिमी | 450kN/सेमी | 3200 मिमी | 1~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 4010*1900*2830 | 17000 किग्रा |
क्यूसी11के-20*4000 | 20 मिमी | 450kN/सेमी | 4000 mm | 1~3.5° | 1000 मिमी | 37 किलोवाट | 4850*2600*2900 | 22000किग्रा |
QC11K-20 * 6000 | 20 मिमी | 450kN/सेमी | 6000 मिमी | 1~3.5° | 1000 मिमी | 55 किलोवाट | 6700*3000*3000 | 54000किग्रा |
क्यूसी11के-30*2500 | 30 मिमी | 450kN/सेमी | 2500 मिमी | 1~3.5° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 3440*1900*2830 | 25000 किग्रा |
क्यूसी11के-30*3200 | 30 मिमी | 450kN/सेमी | 3200 मिमी | 1~3.5° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 4200*1900*3000 | 34000 किग्रा |
टिप्पणी: यह पैरामीटर 2019 प्रणाली पर आधारित है।यदि पैरामीटर समय पर अपडेट नहीं होते हैं, तो कृपया समझें और हमारे साथ चैट ऑनलाइन या ईमेल द्वारा संपर्क करें।धन्यवाद।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Luo Zhengang
दूरभाष: +86 13507189561