उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मशीन का नाम: | सर्पिल डक्ट बनाने की मशीन | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
मुख्य भाग: | शीट और ट्यूब धातु वेल्डेड संरचना | लागू उद्योग: | खाद्य और पेय फैक्टरी, होटल, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, निर्माण |
नियंत्रण विधा: | सीएनसी टच डायप्ले, पीएलसी नियंत्रण | संचालन: | स्वचालित, बिजली |
उत्पादन सामग्री: | जस्ती शीट धातु, स्टेनलेस स्टील प्लेट, एल्यूमिनियम शीट | उद्योग: | निर्माण इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन वाहिनी |
प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, असर, गियरबॉक्स, मोटर, दबाव पोत, गियर | पट्टी की चौड़ाई: | 134-140 मिमी |
उत्पादन क्षमता:: | 38मी/मिनट | अधिकतम चौड़ाई: | 100-1600 मिमी |
चादर की मोटाई: | 0.4-1.2 मिमी | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 3400*2150*1600mm |
वज़न: | 3200 किग्रा | वोल्टेज: | 220V/380V/415V/440V, 50HZ/60HZ, अनुकूलित |
रंग: | ग्रे काला + पीला, नीला + सफेद, या अनुकूलित | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की:: | Engineers available to service machinery overseas; विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इ |
हाई लाइट: | जस्ती सर्पिल वाहिनी बनाने की मशीन,सर्पिल वाहिनी बनाने की मशीन,आयताकार वाहिनी बनाने की मशीन |
स्क्वायर एयर डक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑटो लाइन- III जस्ती शीट लचीली डक्ट बनाने की मशीन
उत्पाद वर्णन,
1, पेटेंट मोल्ड, समायोजित करने में आसान, और इसका अपना पेटेंट है, मोल्ड को और अधिक परेशानी की जगह और सामग्री के प्रांत को बचाने के लिए
2, उच्च गति तुल्यकालिक काटने प्रणाली
3, पीएलसी नियंत्रण
4, साइट पर निर्माण किया जा सकता है
5, समायोजित किया जा सकता है
6, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं
7, सिस्टम गैल्वेनाइज्ड शीट, एल्यूमीनियम को संभाल सकता है
8, उपकरण से स्वचालित रोल आउट
9, विभिन्न व्यास सर्पिल ट्यूब की एक किस्म का उत्पादन कर सकते हैं
मुख्य तकनीकी पैरामीटर,
टाइप | पीएसएल-1600 | |
व्यास रेंज | 80-φ1600mm | |
ट्यूब की लंबाई | 125-6000 मिमी | |
पट्टी की चौड़ाई | 137-140 मिमी | |
ताला सीवन | बाहरी ट्यूब, अनुरोध पर अंदर की तरफ | |
सामग्री |
बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया | 0.4-1.2 मिमी |
स्टेनलेस स्टील | 0.4-0.8 मिमी | |
अल्युमीनियम | 0.4-1.2 मिमी | |
पट्टी गति | अधिकतम: 38 मीटर / मिनट | |
आयाम | 2650x1550x2000mm | |
वज़न | 2200 किग्रा | |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी स्वचालित नियंत्रण | |
मुख्य मोटर शक्ति | 5.5 kw | |
मोटर काटने की शक्ति | 4 किलोवाट | |
विद्युतीय | 380V/50Hz/3PHअनुकूलन वोल्टेज | |
काम का दबाव |
0.5-0.7 एमपीए |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561