उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | प्रोडक्ट का नाम: | बड़े पेशेवर सीएनसी बैंड मशीन, एल्यूमीनियम प्लेट और बार सीएनसी मशीनिंग देखा |
---|---|---|---|
नाम: | ठीक एल्यूमीनियम प्लेट और बार सीएनसी मशीनिंग | प्रतीक चिन्ह: | पीएसएल, OEM |
सामग्री क्षमता: | एल्यूमिनियम प्लेट, कॉपर प्लेट | आवेदन पत्र: | औद्योगिक एल्यूमिनियम प्लेट और बार प्रसंस्करण |
सीएनसी मशीनिंग या नहीं: | सीएनसी मशीनिंग | सर्विस: | अनुकूलित OEM, सीएनसी मशीनिंग, निर्माता: |
सीएनसी या नहीं: | सीएनसी, हाँ | ड्राइंग प्रारूप: | पीडीएफ/डीडब्ल्यूजी/आईजीएस/एसटीपी/आदि |
उपकरण: | सीएनसी मशीनिंग केंद्र, मशीन | काटने की क्षमता: | काटने का कार्य लंबाई 4000mm |
सर्वो फीडिंग: | 4000 mm | काटने की गति: | 800-2500 मिमी / मिनट (आवृत्ति नियंत्रण) |
सहनशीलता: | 0.1 मिमी | मुख्य शक्ति (डब्ल्यू): | 22kw |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 9500*5500*2900mm | वज़न: | 11.5T |
वोल्टेज: | 220V/380V/415V, 50HZ/60HZ | रंग: | चांदी सफेद, अनुकूलित |
गारंटी: | 1 वर्ष | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
हाई लाइट: | धातु काटने के लिए ऊर्ध्वाधर बैंड देखा मशीन,धातु और लकड़ी के लिए लंबवत बैंड देखा,लंबवत धातु काटने वाला बैंड मशीन देखा |
हाई-स्पीड सीएनसी वर्टिकल मेटल बैंड ने मशीन को एल्युमिनियम प्लेट और बार देखा
उपकरण का उद्देश्य,
यह मुख्य रूप से एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट और बार को काटने के लिए उपयोग किया जाता है।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर,
स्ट्रोक 4000, स्ट्रोक खिलाना 4000
(बेल्ट ब्रेकिंग प्रोटेक्शन फंक्शन)
मैंउपकरण आपूर्ति का दायरा, (राज्य: बी-खरीदार, एस-विक्रेता)
नहीं। | भाग का नाम | डिज़ाइन | आपूर्ति | इकाई | मात्रा | टिप्पणी |
1 | हाई-स्पीड वर्टिकल बैंड काटने का कार्य मशीन | एस | एस | समूह | 1 | |
1.1 | धनुष काटने का कार्य | एस | एस | समूह | 1 | वेल्डिंग संरचनात्मक भागों की सटीक मशीनिंग |
1.2 | ड्राइविंग के पहिये | एस | एस | समूह | 1 | अल.मिश्र धातु देखा बेल्ट पहिया |
1.3 | मुख्य ड्राइव सिस्टम | एस | एस | समूह | 1 | अल अलॉय पुली + मल्टी वेज बेल्ट |
1.4 | चालित पहिया | एस | एस | समूह | 1 | अल.मिश्र धातु देखा बेल्ट व्हील + हाइड्रोलिक ऑटो टेंशन डिवाइस |
1.5 | बुनियाद | एस | एस | समूह | 1 | प्रेसिजन मशीनिंग, वेल्डिंग तंत्र |
1.6 | फीडिंग स्लाइडर | एस | एस | पीसी | 2 | ताइवान से आयातित रैखिक गाइडर |
1.7 | खिला सर्वो इकाई | एस | एस | समूह | 1 | डेल्टा सर्वो मोटर + सटीक ग्रहीय रेड्यूसर |
1.8 | कच्चा माल खिला तंत्र | एस | एस | समूह | 3 | हाइड्रोलिक ड्राइविंग |
1.9 | आंतरिक और बाहरी मशीन बिस्तर | एस | एस | समूह | 2 | वेल्डेड संरचना |
1.10 | देखा बेल्ट कूलिंग डिवाइस | एस | एस | समूह | 1 | वायु दाब तेल धुंध शीतलन |
2 | हाइड्रोलिक प्रणाली | एस | एस | समूह | 1 | |
2.1 | तेल टैंक | एस | एस | समूह | 1 | निर्माता द्वारा निर्मित2 |
2.2 | पंप स्टेशन | एस | एस | समूह | 1 | पंप: हाईटेक;मोटर: डोंगलिंग |
2.3 | तापमान नियंत्रण उपकरण | एस | एस | समूह | 1 | मजबूर वायु शीतलन |
3 | पाइपलाइनों | एस | एस | |||
3.1 | उपकरण के लिए शीर्ष | एस | एस | समूह | 1 | बिजली, संपीड़ित हवा ट्यूब, आदि सहित… |
3.2 | आंतरिक पाइपलाइन | एस | एस | समूह | 1 | पूर्व निर्धारित धूल संग्रह पाइप |
4 | संलग्न स्पेयर पार्ट्स | एस | एस | |||
4.1 | काटने का कार्य बैंड | एस | एस | बैंड | 2 | कार्बाइड काटने का कार्य बैंड |
4.2 | Band . के लिए ठंडा तेल | एस | एस | गैलन | 2 | |
5 | सहायक उपकरण | एस | एस | वैकल्पिक विन्यास | ||
5.1 | ऑटो चूरा संग्रह उपकरण | एस | एस | समूह | 1 | विकल्प |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561