उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | प्रोडक्ट का नाम: | सीएनसी CO2 लेजर काटने की मशीन |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | मुख्यालय1530एम | आवेदन पत्र: | धातु और गैर-धातु विनिर्माण संयंत्र, विज्ञापन उद्योग, हार्डवेयर, फर्नीचर |
कीवर्ड: | CO2 लेजर कटिंग मशीन, CO2 लेजर कटर, | प्रमुख विक्रय बिंदु: | गैर-धातु, कांच, लकड़ी, बांस काटने, संचालित करने में स्वचालित आसान; |
समारोह: | धातुई और गैर-धातु शीट काटने, धातु शीट ट्यूब लेजर काटना | सीएनसी या नहीं: | हां |
लेजर स्रोत: | CO2 लेजर ट्यूब | ऑपरेशन सिस्टम: | टच स्क्रीन |
लेजर शक्ति: | 100W,200W,300W | लेजर मोड: | निरंतर |
कार्य मेज: | 3000x1500 मिमी | मैक्स। धातु की मोटाई काटना: | 0.5-2 मिमी |
गैर-धातु मोटाई काटना: | 0-20 मिमी (विभिन्न सामग्रियों के अनुसार) | कूलिंग मोड: | वाटर चिलर, वाटर-कूलिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम |
रंग: | मानक रंग, या अनुकूलित | एप्लाइड सॉफ्टवेयर: | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, CAM |
काटने की सामग्री: | धात्विक या अधात्विक शीट/प्लेट | रखरखाव: | दूरस्थ ऑनलाइन निदान और पहचान |
आयाम: | 3.54*2.23*1.38m | मशीन का वजन: | 800 किलो |
गारंटी: | 1 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
प्रमाणन: | CE, ISO,SGS,CCC | ||
हाई लाइट: | सीएनसी सीओ 2 लेजर काटने की मशीन पीएसएल,300W फाइबर लेजर पीएसएल,100W फाइबर लेजर अंकन मशीन पीएसएल |
धातु और गैर-धातु CO2 लेजर अंकन और काटने की मशीन
मुख्य विशेषताएं:
1. किफायती और व्यावहारिक धातु और गैर-धातु लेजर काटने की मशीन।
2. व्यापक काटने के अनुप्रयोग (स्टेनलेस स्टील काटने), कार्बन स्टील, अल्ट्राथिन लाइट बॉक्स इत्यादि।
3. कम निवेश लागत, कम परिचालन लागत और रखरखाव लागत।
तकनीकीCO2 लेजर अंकन और काटने की मशीन के पैरामीटर:
प्रदर्शन | तकनीकी मापदंड |
विनिर्देश | मुख्यालय1530एम |
लेजर शक्ति | 300W |
कार्य तालिका का आकार | 3000mmx1500mm |
लेजर स्रोत | CO2 लेजर |
अंकन गति | ≤6400mm/s |
काटने की गति | 25-25000 मिमी / मिनट |
मशीनिंग परिशुद्धता | ± 0.1 मिमी |
न्यूनतम।लाइन की चौड़ाई | 0.2 मिमी |
सटीकता दोहराएं | 0.05 मिमी |
गहराई चिह्नित करें | 0.001-0.5 मिमी |
शीतलन विधि | सर्किल वाटर कूलिंग |
नियंत्रण प्रणाली | हाई-स्पीड डीएसपी नियंत्रण, स्टेपिंग मोटर |
सॉफ़्टवेयर | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, CAM |
काम का माहौल | तापमान:5℃~45℃;आर्द्रता:≤95% |
इंटरफ़ेस तरीका | यु एस बी |
फाइल का प्रारूप | पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, एआई, डीएसटी |
शक्ति | 220V / 50 (60) हर्ट्ज / 1.5 केवीए |
लेजर ग्लास-ट्यूब | 10000 घंटे |
पैकिंग आकार | 3.54*2.23*1.38m |
वज़न | 1500 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561