उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | नाम: | सीएनसी हाइड्रोलिक 4-रोलर्स प्लेट झुकने मशीन |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | 4-रोलर्स रोलिंग झुकने मशीन, W12-65x3000 | सामग्री / धातु संसाधित: | बड़ी मोटाई कार्बन स्टील, एसएस, मिश्र धातु इस्पात |
आवेदन पत्र: | मोटी शीट धातु, एसएस प्लेट झुकने, कार्बन स्टील प्लेट रोलिंग, तेल ट्यूब / पाइप बनाना, | कच्चा माल: | शीट / प्लेट रोलिंग, स्टील मेटल / प्लेट / प्रोफाइल |
स्वचालन: | स्वचालित | नियंत्रण रखने का तरीका: | सीएनसी पूर्ण स्वचालित, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक |
नियंत्रण प्रणाली: | ओमरोन या सीमेंस पीएलसी नियंत्रण, स्पर्श प्रदर्शन | रोलिंग फ़ंक्शन: | पूर्व-झुकने/रोलिंग के साथ, असममित रोलिंग |
Max. मैक्स। Central bending thickness केंद्रीय झुकने मोटाई: | 65 मिमी कार्बन स्टील प्लेट, 55 मिमी एसएस प्लेट | अधिकतम पूर्व झुकने मोटाई: | 55 मिमी कार्बन स्टील प्लेट, 45 मिमी एसएस प्लेट |
रोलिंग लंबाई: | 0-3000 मिमी | न्यूनतम व्यास के साथ पूरी तरह से भरी हुई: | 2400 मिमी |
काम करने की गति: | 1.5-5मी/मिनट | हाइड्रॉलिक सिस्टम: | युकेन या रेक्सरोथ वाल्व समूह |
बैक-अप रोलर की पंक्तियाँ: | हाइड्रोलिक सिलेंडर लिफ्ट / डाउन | रोलिंग ड्राइव: | ऊपरी रोलर और निचला रोलर सभी हाइड्रो-मोटर हैं |
मेन मोटर: | 110kw | वज़न: | 17500 किग्रा |
आयाम: | 6600x4260x3850 मिमी | वोल्टेज: | 220V/380V/415V/440V/ 50HZ/60ZH, अनुकूलित |
रंग: | ग्रे व्हाइट / OEM, अनुकूलित | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
गारंटी: | 1 वर्ष | ||
हाई लाइट: | शंकु स्क्वायर 4 रोल प्लेट रोलर झुकने,शंकु स्क्वायर 4 रोल प्लेट रोलर 65x3000 मिमी,प्लेट झुकने हाइड्रोलिक मशीन 65x3000 मिमी |
बड़े प्रकार 65x3000 मिमी सीएनसी 4-रोलर्स प्लेट शंकु और वर्ग हाइड्रोलिक रोलिंग मशीन झुकने मशीनरी
यह चार-रोल प्लेट रोलिंग मशीन से संबंधित है, ऊपर रोलर तय किया गया है और यह मुख्य ड्राइव है, रोल शीट के लिए टोक़ प्रदान करने के लिए चर गति ड्राइव गियर ऊपर और नीचे रोलर बेल्ट ड्राइव द्वारा संचालित हाइड्रोलिक मोटर;हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के लिए प्लेट को क्लैंप करने के लिए प्राप्त हाइड्रोलिक सिलेंडर के पिस्टन पर अभिनय करने वाले हाइड्रोलिक दबाव के माध्यम से रोलर के नीचे लंबवत चलता है;साइड रोलर और तेल द्वारा संचालित सिलेंडर के साथ पक्षों का डाउन रोल। एंड प्लेट झुकने (पूर्व-झुकने) और रोलिंग का मशीन लाभ एक ही मशीन पर आयोजित किया जा सकता है
उठाने वाले विस्थापन को सेंसर और पीएलसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, स्वचालित रूप से समतल किया जाता है, और टच स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है।
4-रोलर प्लेट रोलिंग मशीनग्राहकों द्वारा स्वागत व्यापक प्रकार के साथ हैं।उच्च तकनीकी स्तर, पूर्ण कार्य, उच्च परिशुद्धता और सुविधाजनक संचालन के साथ, 4-रोल प्लेट झुकने वाली मशीन रोलिंग के लिए एक आदर्श मॉडल हैगोल, चाप, शंकु, और विशेष आकार के वर्कपीस.
चार रोलर्स के साथ W12 श्रृंखला रोलिंग मशीन ऊपरी रोलर रोटरी मैकेनिकल ड्राइव, डाउन रोलर और साइड रोलर्स उतार-चढ़ाव हाइड्रोलिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक केंद्रित नियंत्रण संचालन प्रणाली को अपनाती है।
यह मशीन एक सामग्री फीडिंग के लिए पूर्व-झुकने और पाइप के आकार के रोलिंग को पूरा कर सकती है, चाप या मध्यम टेपर आकार की सामग्री इस मशीन पर न्यूनतम अवशिष्ट सीधे मार्जिन और उच्च कार्य कुशलता के साथ पूर्व-मोड़ सकती है।
यह धातु की प्लेट को प्रोसेस करने के लिए अनुमानित लेविंग का कार्य भी कर सकता है।
सीएनसी सिस्टम नियंत्रण से लैस मशीन, स्वचालन स्तर में सुधार।
यह व्यापक रूप से पेट्रोलियम, रासायनिक बॉयलर, शिपबिल्डिंग, धातु संरचना और यांत्रिक निर्माण उद्योग पर उपयोग किया जाता है।
मशीन की मुख्य संरचना:
मुख्य तकनीकी विनिर्देश,
विनिर्देश | ज्यादा से ज्यादा कुंडल मोटाई (मिमी) |
ज्यादा से ज्यादा कुंडल चौड़ाई (मिमी) |
प्लेट उपज सीमा (एमपीए) |
कुंडल वेग (एम / मिनट) |
न्यूनतम कुंडल व्यास के साथ भरी हुई (मिमी) |
रोल व्यास (मिमी) |
रोल व्यास के तहत (मिमी) |
रोल व्यास के किनारे (मिमी) |
साइड रोल अधिकतम स्ट्रोक (मिमी) |
साइड रोल समायोजन गति (एम / मिनट) |
मुखयमोटर शक्ति (किलोवाट) |
W12-25 *2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
W12-20 *2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
W12-30 *2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-25 * 2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-35 *2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
W12-30 *2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
W12-40 *2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-45 *2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-35 *2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-40 * 2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45 * 2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
W12-35 *3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45 *3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-55 *2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
W12-55 *3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
W12-65 *3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561