उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | नाम: | मैकेनिकल 3-रोलर्स शीट रोलिंग मशीन |
---|---|---|---|
प्रकार: | W11F-4x2000, मैकेनिकल शीट रोलिंग मशीन | आवेदन पत्र: | स्टेनलेस प्लेट रोलिंग, कार्बन स्टील प्लेट झुकने |
स्वचालन: | इलेक्ट्रिक, मैनुअल | सामग्री / धातु संसाधित: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम |
मशीन की तरह: | रोल्स झुकने मशीन | अतिरिक्त सेवाएं: | प्लेट मशीनिंग, एंड फॉर्मिंग, |
कच्चा माल: | शीट / प्लेट रोलिंग, स्टील बार | शक्ति: | विद्युतीय |
रोलर का व्यास: | 130mm | अधिकतम पूर्व झुकने मोटाई: | 4 मिमी |
मैक्स। सामान्य झुकने मोटाई: | 4 मिमी | मैक्स। रोलिंग लंबाई: | 2000 मिमी |
मेन मोटर: | 4kw | वोल्टेज: | 220V / 380V / 415V / 440V / अनुकूलित, 380V / 50HZ / 3 चरण 220V / 60HZ / 3 चरण |
रंग: | अनुकूलित, नीला / OEM | वज़न: | 1600KGS |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन | गारंटी: | 1 वर्ष |
हाई लाइट: | शीट सीएनसी रोलिंग मशीन 3 रोल,3 रोल प्लेट झुकने मशीन,यांत्रिक शीट झुकने मशीन |
3-रोलर्स यांत्रिक विषम शीट धातु झुकने प्लेट रोलिंग मशीन
इस प्लेट रोलिंग मशीन का विवरण,
यह रोलिंग मशीन संरचना पैटर्न तीन रोलर असममित।
मुख्य ड्राइव रोलर, निचला रोलर प्लेट को क्लैंप करने के लिए लंबवत चलती है, और गियर और रोलर गियर मेष के साथ-साथ एक मुख्य ड्राइव के माध्यम से रोल करता है;लिफ्ट-एंड-डाउन रोलर के लिए साइडदोगुनी सुविधा:पूर्व झुकने और रोलिंग.
कॉम्पैक्ट संरचना, आसान संचालन और रखरखाव।
पूर्व झुकने समारोह
W11F सीरीज के मुख्य तकनीकी पैरामीटर,
आदर्श | अधिकतम झुकने मोटाई | पूर्व झुकने मोटाई | अधिकतम चौड़ाई |
पैदावार ताकत |
दीया.ओफ़ ऊपरी रोलर |
दीया।निचले रोलर्स का |
दीया।का साइड रोलर |
मोटर |
W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2.2 |
W11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561