टिप्पणी: यदि ये पैरामीटर समय पर अपडेट या परिवर्तित नहीं होते हैं, तो कृपया समझें और हमारे साथ ऑनलाइन चैट करें या ईमेल करें।धन्यवाद।
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | QC11Y-10x3200 | आवेदन पत्र: | धातु प्लेट काटने की मशीन |
---|---|---|---|
नियंत्रण विधा: | NC/CNC नियंत्रक Estun E21s, ELGO P40T, Delem DAC360T | नियंत्रण अक्ष: | बैक-गेज, कटिंग एंगल, कटिंग लेंथ और ब्लेड क्लीयरेंस |
मुखयमोटर: | सामान्य एसी मोटर, या सर्वो मोटर ऊर्जा बचाती है | गले का गैप: | 100mm, 150mm-500mm वैकल्पिक |
मूल्यांकित शक्ति: | 11 किलोवाट | बैक गेज: | बॉल स्क्रू + लीनियर गाइडर, यात्रा 750mm |
बैक-गेज मोटर: | इन्वर्टर व्युत्पन्न, या सर्वो चालक | Max. मैक्स। cutting width (mm) काटने की चौड़ाई (मिमी): | 2500/3200/4000/6000 आदि |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 3880*1850*2200mm | वज़न: | 7500KG |
रियर सपोर्टिंग: | पतली प्लेट के लिए रियर न्यूमेटिक कटिंग सपोर्टिंग डिवाइस | वोल्टेज: | अनुकूलित, 220V/380V/400V 50HZ/60HZ |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता | गारंटी: | 1 साल |
हाई लाइट: | 11kw सीएनसी हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन,सीएनसी हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन 2200 मिमी,2200 मिमी गिलोटिन काटना बाल काटना मशीन |
वैकल्पिक मॉडल | उत्पादक | टिप्पणियां | |
---|---|---|---|
सीएनसी प्रणाली |
E21s P40T |
एस्टुन एल्गो डेलेम |
|
हाइड्रोलिक प्रणाली | मुख्य सोलनॉइड वाल्व |
रेक्सरोथ युकेना |
|
बॅक गेज |
एसी मोटर सर्वो मोटर बॉल स्क्रू + लीनियर गाइडर |
एस्टुन ताइवान |
|
तेल खींचने का यंत्र | भीतरी गियर तेल पंप |
धूप वाला अलाइड |
|
मुख्य शक्ति |
सामान्य मोटर, सर्वो मोटर (वैकल्पिक) |
चीन वेइची |
|
फ्रंट वर्क टेबल | बड़ा फूस और गेंद रैक | पीएसएल | |
सुरक्षा के उपाय |
फ्रंट स्टील बाड़ सुरक्षा वापस सुरक्षित सेंसर सुरक्षा (वैकल्पिक) |
पीएसएल | |
बैक कटिंग सपोर्टिंग सिस्टम | वायवीय | पीएसएल | |
ब्लेड क्लीयरेंस | मोटर चालित समायोजन | पीएसएल | |
बिजली के पुर्जे | श्नाइडर रिले, संपर्ककर्ता | श्नाइडर | |
पैर की स्विच | कोरियाई काकोन लंबवत पेडल | काकोनीकोरियाई | |
गले का गैप | 100 मिमी, 150-500 मिमी (विकल्प) |
नमूना |
मैक्स। टीकेएन |
नम्य होने की क्षमता | मैक्स।लंबाई | कोण | एक्स.स्ट्रोक | शक्ति | एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) | वज़न |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6 * 2500 | 6 मिमी | ≤450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800 किग्रा |
क्यूसी11के-6*3200 | 6 मिमी | ≤450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5 किलोवाट | 3750*1770*2150 | 5800 किग्रा |
क्यूसी11के-6*4000 | 6 मिमी | ≤450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11 किलोवाट | 4830*1840*2150 | 7500 किग्रा |
QC11K-6 * 5000 | 6 मिमी | ≤450kN/सेमी | 5000 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 15 किलोवाट | 5830*1840*2150 | 13000 किग्रा |
QC11K-6 * 6000 | 6 मिमी | ≤450kN/सेमी | 6000 मिमी | 0.5-3° | 750mm | 15 किलोवाट | 6480*2100*2300 | 18000किग्रा |
QC11K-8 * 2500 | 8 मिमी | ≤450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 11 किलोवाट | 3040*1700*1700 | 5500 किग्रा |
क्यूसी11के-8*3200 | 8 मिमी | ≤450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5-2.5° | 750mm | 11 किलोवाट | 3860*1700*1700 | 6200 किग्रा |
क्यूसी11के-8*4000 | 8 मिमी | ≤450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11 किलोवाट | 4640*1700*1700 | 7900 किग्रा |
QC11K-8 * 5000 | 8 मिमी | ≤450kN/सेमी | 5000 मिमी | 0.5~3° | 750mm | 18.5 किलोवाट | 5400*2400*2000 | 13500 किग्रा |
QC11K-8 * 6000 | 8 मिमी | ≤450kN/सेमी | 6000 मिमी | 0.5~3° | 750mm | 22 किलोवाट | 6480*2100*2350 | 19000 किग्रा |
QC11K-8 * 8000 | 8 मिमी | ≤450kN/सेमी | 8000 मिमी | 0.5~3° | 750mm | 22 किलोवाट | 8580*2130*2350 | 29500किग्रा |
QC11K-10 * 2500 | 10 मिमी | ≤450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5-2.5° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 3040*1800*1700 | 6500किग्रा |
क्यूसी11के-10*3200 | 10 मिमी | ≤450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5-2.5° | 950 मिमी | 11 किलोवाट | 3850*1830*1900 | 7500 किग्रा |
QC11K-10 * 4000 | 10 मिमी | ≤450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5-2.5° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 4650*2100*2000 | 11000 किग्रा |
QC11K-10 * 5000 | 10 मिमी | ≤450kN/सेमी | 5000 मिमी | 0.5~3° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 5750*2100*2000 | 16000 किग्रा |
QC11K-10 * 6000 | 10 मिमी | ≤450kN/सेमी | 6000 मिमी | 0.5~3° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 6500*2100*2300 | 24000 किग्रा |
QC11K-10 * 8000 | 10 मिमी | ≤450kN/सेमी | 8000 मिमी | 0.5~3° | 950 मिमी | 15 किलोवाट | 6800*2100*2300 | 32000 किग्रा |
QC11K-13*2500 | 13 मिमी | ≤450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5-2.5° | 1000 मिमी | 15 किलोवाट | 3285*1830*2390 | 7500 किग्रा |
QC11K-13*3200 | 13 मिमी | ≤450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5-2.5° | 1000 मिमी | 15 किलोवाट | 3855*1830*2390 | 9500किग्रा |
QC11K-13*4000 | 13 मिमी | ≤450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5-2.5° | 1000 मिमी | 18.5 किलोवाट | 4850*1830*2390 | 12500 किग्रा |
QC11K-13*6000 | 13 मिमी | ≤450kN/सेमी | 6000 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 6850*1930*2650 | 30000 किग्रा |
QC11K-13*8000 | 13 मिमी | ≤450kN/सेमी | 8000 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 8950*2130*2850 | 46000 किग्रा |
QC11K-13*9000 | 13 मिमी | ≤450kN/सेमी | 9000 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 9980*2130*2850 | 65000 किग्रा |
QC11K-13 * 10000 | 13 मिमी | ≤450kN/सेमी | 10000 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 11050*2500*3100 | 85000 किग्रा |
क्यूसी11के-16*2500 | 16 मिमी | ≤450kN/सेमी | 2500 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 22 किलोवाट | 3440*1940*2830 | 9500किग्रा |
क्यूसी11के-16*3200 | 16 मिमी | ≤450kN/सेमी | 3200 मिमी | 0.5~3° | 1000 मिमी | 22 किलोवाट | 4010*1940*2830 | 11000 किग्रा |
क्यूसी11के-16*4000 | 16 मिमी | ≤450kN/सेमी | 4000 mm | 0.5~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 5010*1980*2830 | 15500किग्रा |
क्यूसी11के-16*5000 | 16 मिमी | ≤450kN/सेमी | 5000 मिमी | 0.5~3.0° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 5900*2600*2830 | 25000 किग्रा |
QC11K-16 * 6000 | 16 मिमी | ≤450kN/सेमी | 6000 मिमी | 1~3.0° | 1000 मिमी | 37 किलोवाट | 6900*2600*2830 | 36000 किग्रा |
QC11K-16*8000 | 16 मिमी | ≤450kN/सेमी | 8000 मिमी | 1~3.0° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 8900*2900*3430 | 75000 किग्रा |
QC11K-20 * 2500 | 20 मिमी | ≤450kN/सेमी | 2500 मिमी | 1~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 3440*1980*2830 | 14000 किग्रा |
क्यूसी11के-20*3200 | 20 मिमी | ≤450kN/सेमी | 3200 मिमी | 1~3° | 1000 मिमी | 30 किलोवाट | 4010*1900*2830 | 17000 किग्रा |
क्यूसी11के-20*4000 | 20 मिमी | ≤450kN/सेमी | 4000 mm | 1~3.0° | 1000 मिमी | 37 किलोवाट | 4850*2600*2900 | 22000किग्रा |
QC11K-20 * 6000 | 20 मिमी | ≤450kN/सेमी | 6000 मिमी | 1~3.0° | 1000 मिमी | 55 किलोवाट | 6700*3000*3000 | 54000किग्रा |
क्यूसी11के-30*2500 | 30 मिमी | ≤450kN/सेमी | 2500 मिमी | 1~3.0° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 3440*1900*2830 | 25000 किग्रा |
क्यूसी11के-30*3200 | 30 मिमी | ≤450kN/सेमी | 3200 मिमी | 1~3.0° | 1000 मिमी | 45 किलोवाट | 4200*1900*3000 | 34000 किग्रा |
टिप्पणी: यदि ये पैरामीटर समय पर अपडेट या परिवर्तित नहीं होते हैं, तो कृपया समझें और हमारे साथ ऑनलाइन चैट करें या ईमेल करें।धन्यवाद।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561