टिप्पणी: कृपया समझें कि क्या नए डिजाइन के अनुसार पैरामीटर बदले गए हैं।
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नियंत्रण विधा: | एनसी सिस्टम, डेलेम 41 टी, एस्टन ई 21 ई 300 टी, टीपी 10 एस | ड्राइविंग: | नॉर्मेल मोटर या सर्वो मोटर |
---|---|---|---|
मुख्य भाग: | स्टील प्लेट्स वेल्डेड संरचना | गले की गहराई: | 200-400 मिमी |
बैक गेज: | बॉल स्क्रू + रैखिक गाइड | मुखयमोटर: | सीमेंस, 5.5kw से 30kw |
मशीन की तरह: | प्रेस ब्रेक, शीट मेटल कटिंग और बेंडिंग मशीन | सामग्री / धातु संसाधित: | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, पीतल / कॉपर |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता | रंग: | ग्रे ब्लैक + व्हाइट या अनुकूलित |
वोल्टेज: | 220V/380V/415V/440V/अनुकूलित | कच्चा माल: | स्टील स्टेनलेस शीट, स्टील प्लेट / शीट |
गारंटी: | 2 साल | प्रमाणन: | CE/ISO |
हाई लाइट: | 40 टन हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक,6 फुट हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक,6 फुट हाइड प्रेस ब्रेक; |
प्लेट निर्माण नेकां हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक मशीन निर्माता 40T 1600mm 2000mm
I. कार्य और विशेषताएं:
4. सीलिंग प्रभाव को बढ़ाने के लिए तेल सिलेंडर असेंबली से स्वतंत्र राम का समायोजन तंत्र।
5. शीर्ष उपकरण रैपिड क्लैम्पिंग से सुसज्जित है।
6. दीपक के साथ सामने राम कवर।
द्वितीय.मुख्य तकनीकी डेटा:
1 | नाममात्र दबाव (केएन) | 400 |
2 | कार्य तालिका की लंबाई (मिमी) | 2000 |
3 | डिस्.बीच और फ्रेम (मिमी) | 1650 |
4 | गले की गहराई (मिमी) | 220 |
5 | राम स्ट्रोक (मिमी) | 100 |
6 | निकट गति (मिमी / एस) | 70 |
7 | कार्य गति (मिमी / एस) | 7 |
8 | वापसी की गति (मिमी / एस) | 80 |
9 | मैक्स।उद्घाटन ऊंचाई (मिमी) | 320 |
10 | मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | 5.5 |
1 1 | आयाम (एम) एल * डब्ल्यू * एच | 2.2*1.2*1.91 |
12 | वजन (टन) | 2750 |
III.प्रमुख तत्व:
सीलिंग: बी + एस जर्मनी, नॉक जापान
दिशा वाल्व: बॉश-रेक्सरोथ या अन्य
प्लगिंग वाल्व: चीन
तेल पंप: अलेड जर्मनी
स्विच, बटन: श्नाइडर फ्रांस
रिले, संपर्ककर्ता: श्नाइडर
इन्वर्टर: डेल्टा ताइवान, INVT चीन
नेकां नियंत्रक: Estun E300T या DELEM DA41T सर्वो मोटर्स के साथ
मैं
नमूना | ताकत | मैक्स।लंबाई | खड़ा | गहराई | झटका | मैक्स।प्रारंभिक | शक्ति | एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) | वज़न |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50t / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63t / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t / 3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t / 3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80t / 4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100t / 3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100t / 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125t / 2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 1 1 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t / 3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 1 1 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125t / 4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 1 1 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t / 3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160t / 4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200t / 3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200t / 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250t / 3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250 टन/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250 टन/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300t / 3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300t / 4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400t / 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500t / 4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500t / 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t / 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
टिप्पणी: कृपया समझें कि क्या नए डिजाइन के अनुसार पैरामीटर बदले गए हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561