टिप्पणी: कृपया समझें कि क्या नए डिजाइन के अनुसार पैरामीटर बदले गए हैं।
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | मुख्य भाग: | स्टील प्लेट्स वेल्डेड संरचना |
---|---|---|---|
नियंत्रण विधा: | नेकां सिस्टम, डेलेम DA41T, एस्टुन E21 E300T | नियंत्रण अक्ष: | एक्स-अक्ष, वाई-अक्ष, आर-अक्ष |
ड्राइविंग मोटर: | सामान्य मोटर या सर्वो मोटर | गले की गहराई: | 300-600 मिमी |
बैक गेज: | बॉल स्क्रू + लीनियर गाइडर | मशीन की तरह: | प्रेस ब्रेक, शीट मेटल कटिंग और बेंडिंग मशीन |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता | रंग: | ग्रे ब्लैक + व्हाइट या अनुकूलित |
वोल्टेज: | 220V/380V/415V/440V/अनुकूलित | गारंटी: | 1 वर्ष |
हाई लाइट: | 3 अक्ष प्रेस ब्रेक,3 अक्ष सीएनसी प्रेस ब्रेक,500t प्रेस ब्रेक |
नेकां हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक प्लेट फैब्रिकेटिंग मशीन 500T 6000mm
I. कार्य और विशेषताएं:
द्वितीय.तकनीकी डाटा:
1 | नाममात्र दबाव (केएन) | 5000 |
2 | कार्य तालिका की लंबाई (मिमी) | 6000 |
3 | डिस्.बीच और फ्रेम (मिमी) | 5000 |
4 | गले की गहराई (मिमी) | 400 |
5 | राम स्ट्रोक (मिमी) | 320 |
6 | निकट गति (मिमी / एस) | 60 |
7 | कार्य गति (मिमी / एस) | 6 |
8 | वापसी की गति (मिमी / एस) | 70 |
9 | मैक्स।उद्घाटन ऊंचाई (मिमी) | 590 |
10 | मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | 45 |
1 1 | आयाम (एम) एल * डब्ल्यू * एच | 6.05*3.5*3.7 |
12 | वजन (टन) | 55 |
III.प्रमुख तत्व:
सीलिंग: बी+एस जर्मनी/नोक जापान
दिशा वाल्व: बॉश-रेक्सरोथ या प्रथम
प्लगिंग वाल्व: चीन
तेल पंप: सनी यूएसए, एलीड जर्मनी
स्विच, बटन: श्नाइडर
रिले, संपर्ककर्ता: श्नाइडर
इन्वर्टर: डेल्टा ताइवान, INVT चीन
नेकां नियंत्रक: ESTUN E21, E22, TP07, TP10
मैं
आदर्श | बल | मैक्स।लंबाई | खड़ा | गहराई | सहलाना | मैक्स।प्रारंभिक | शक्ति | एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) | वज़न |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC67K-40t / 2200 | 400Kn | 2200 मिमी | 1850मिमी | 220mm | 100 मिमी | 320 मिमी | 5.5 kw | 2000*1200*1910 | 2750 किग्रा |
WC67K-40t / 2500 | 400Kn | 2500 मिमी | 1850मिमी | 220mm | 100 मिमी | 320 मिमी | 5.5 kw | 2500*1200*1910 | 3000 किलो |
WC67K-50t / 2200 | 500Kn | 2200 मिमी | 1850मिमी | 220mm | 100 मिमी | 320 मिमी | 5.5 kw | 2000*1200*1910 | 2950 किग्रा |
WC67K-50t / 2500 | 500Kn | 2500 मिमी | 1850मिमी | 220mm | 100 मिमी | 320 मिमी | 5.5 kw | 2500*1210*2000 | 3400 किग्रा |
WC67K-63t / 2500 | 630Kn | 2500 मिमी | 1900 मिमी | 220mm | 120 मिमी | 320 मिमी | 5.5 kw | 2500*1300*2210 | 4000 किग्रा |
WC67K-63t / 3200 | 630Kn | 3200 मिमी | 2560 मिमी | 220mm | 120 मिमी | 320 मिमी | 5.5 kw | 3200*1300*2210 | 4800 किग्रा |
WC67K-80t / 2500 | 800Kn | 2500 मिमी | 1990 मिमी | 320 मिमी | 120 मिमी | 320 मिमी | 7.5 किलोवाट | 2500*1400*2300 | 5700 किग्रा |
WC67K-80t / 3200 | 800Kn | 2500 मिमी | 2560 मिमी | 320 मिमी | 120 मिमी | 350 मिमी | 7.5 किलोवाट | 3200*1500*2300 | 6020 किग्रा |
WC67K-80t / 4000 | 800Kn | 4000 mm | 3000 मिमी | 320 मिमी | 120 मिमी | 350 मिमी | 7.5 किलोवाट | 4000*1500*2400 | 7000 किग्रा |
WC67K-100t / 2500 | 1000Kn | 2500 मिमी | 2020मिमी | 320 मिमी | 150मिमी | 400 मिमी | 7.5 किलोवाट | 2500*1600*2400 | 6000 किलोग्राम |
WC67K-100t / 3200 | 1000Kn | 3200 मिमी | 2600mm | 320 मिमी | 150मिमी | 400 मिमी | 7.5 किलोवाट | 3200*1600*2600 | 6800 किग्रा |
WC67K-100t / 4000 | 1000Kn | 4000 mm | 3000 मिमी | 320 मिमी | 150मिमी | 400 मिमी | 7.5 किलोवाट | 4000*1600*2700 | 8000 किग्रा |
WC67K-125t / 2500 | 1250Kn | 2500 मिमी | 2020मिमी | 320 मिमी | 150मिमी | 400 मिमी | 11 किलोवाट | 2500*1600*2400 | 6500किग्रा |
WC67K-125t / 3200 | 1250Kn | 3200 मिमी | 2580 मिमी | 320 मिमी | 150मिमी | 400 मिमी | 11 किलोवाट | 3200*1600*2600 | 7200 किग्रा |
WC67K-125t / 4000 | 1250Kn | 4000 mm | 3000 मिमी | 320 मिमी | 150मिमी | 400 मिमी | 11 किलोवाट | 4000*1600*2700 | 8800 किग्रा |
WC67K-160t / 3200 | 1600Kn | 3200 मिमी | 2600mm | 320 मिमी | 200 मिमी | 460 मिमी | 11 किलोवाट | 3200*1700*2700 | 9500किग्रा |
WC67K-160t / 4000 | 1600Kn | 3200 मिमी | 3000 मिमी | 320 मिमी | 200 मिमी | 460 मिमी | 11 किलोवाट | 4000*1700*2800 | 10500किग्रा |
WC67K-160t / 5000 | 1600Kn | 4000 mm | 4000 mm | 320 मिमी | 200 मिमी | 460 मिमी | 11 किलोवाट | 5000*1900*3100 | 13000 किग्रा |
WC67K-160t / 6000 | 1600Kn | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 320 मिमी | 200 मिमी | 460 मिमी | 11 किलोवाट | 6300*1900*3200 | 18500किग्रा |
WC67K-200t / 3200 | 2000Kn | 3200 मिमी | 2500 मिमी | 320 मिमी | 200 मिमी | 460 मिमी | 15 किलोवाट | 3200*1950*2800 | 10500किग्रा |
WC67K-200t / 4000 | 2000Kn | 4000 mm | 3000 मिमी | 320 मिमी | 200 मिमी | 460 मिमी | 15 किलोवाट | 4000*1950*2800 | 12600 किग्रा |
WC67K-200t / 5000 | 2000Kn | 5000 मिमी | 4000 mm | 320 मिमी | 200 मिमी | 460 मिमी | 15 किलोवाट | 5000*1950*3100 | 15500किग्रा |
WC67K-200t / 6000 | 2000Kn | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 320 मिमी | 200 मिमी | 460 मिमी | 18.5 किलोवाट | 6000*1950*3300 | 21000 किग्रा |
WC67K-250t / 3200 | 2500Kn | 3200 मिमी | 2600mm | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 18.5 किलोवाट | 3250*2000*3200 | 15500किग्रा |
WC67K-250t / 4000 | 2500Kn | 4000 mm | 3200 मिमी | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 18.5 किलोवाट | 4000*2000*3400 | 18200किग्रा |
WC67K-250t/5000 | 2500Kn | 5000 मिमी | 4000 mm | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 18.5 किलोवाट | 5000*2000*3400 | 22500किग्रा |
WC67K-250t / 6000 | 2500Kn | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 18.5 किलोवाट | 6000*2000*3400 | 27500किग्रा |
WC67K-300t / 3200 | 3000Kn | 3200 मिमी | 2530मिमी | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 22 किलोवाट | 3200*2000*3450 | 18500किग्रा |
WC67K-300t / 4000 | 3000Kn | 4000 mm | 3200 मिमी | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 22 किलोवाट | 4000*2000*3450 | 22500किग्रा |
WC67K-300t / 5000 | 3000Kn | 5000 मिमी | 4000 mm | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 22 किलोवाट | 5000*2000*3450 | 25000 किग्रा |
WC67K-300t / 6000 | 3000Kn | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 22 किलोवाट | 6000*2000*3450 | 30000 किग्रा |
WC67K-400t / 4000 | 4000Kn | 4000 mm | 3000 मिमी | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 30 किलोवाट | 4000*2180*3500 | 25000 किग्रा |
WC67K-400t / 5000 | 4000Kn | 5000 मिमी | 4000 mm | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 30 किलोवाट | 5000*2180*3500 | 29000 किग्रा |
WC67K-400t / 6000 | 4000Kn | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 400 मिमी | 250 मिमी | 530mm | 30 किलोवाट | 6000*2180*3800 | 35000 किग्रा |
WC67K-500t / 4000 | 5000Kn | 4000 mm | 3000 मिमी | 400 मिमी | 250 मिमी | 590 मिमी | 45 किलोवाट | 4000*2580*3500 | 35000 किग्रा |
WC67K-500t / 5000 | 5000Kn | 6000 मिमी | 4000 mm | 400 मिमी | 250 मिमी | 590 मिमी | 45 किलोवाट | 5050*3500*3700 | 44000 किग्रा |
WC67K-500t / 6000 | 5000Kn | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 400 मिमी | 320 मिमी | 590 मिमी | 45 किलोवाट | 6050*3500*3700 | 55000 किग्रा |
WC67K-600t / 4000 | 6000Kn | 6000 मिमी | 3000 मिमी | 400 मिमी | 320 मिमी | 590 मिमी | 55 किलोवाट | 4050*4500*3700 | 45000 किग्रा |
WC67K-600t / 6000 | 6000Kn | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 400 मिमी | 320 मिमी | 590 मिमी | 55 किलोवाट | 6050*4500*3700 | 60000 किग्रा |
टिप्पणी: कृपया समझें कि क्या नए डिजाइन के अनुसार पैरामीटर बदले गए हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561