उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | प्रोडक्ट का नाम: | एक्सचेंज टेबल सीएनसी फाइबर लेजर मेटल कटिंग मशीन |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | मेटल शीट लेजर कटिंग, लेजर एनग्रेविंग | कीवर्ड: | एक्सचेंज टेबल लेजर शीट मेटल कटिंग, लेजर कटिंग मशीन एक्सचेंज टेबल |
समारोह: | धातु सामग्री काटना, काटना और उत्कीर्णन | लेजर स्रोत: | आईपीजी, रेकस, मैक्स |
नियंत्रण: | सीएनसी नियंत्रण प्रणाली CYPCUT | काटना क्षेत्र: | डबल टेबल का आदान-प्रदान किया |
ड्राइविंग: | एक्स, वाई, जेड सभी सर्वो मोटर्स | नियंत्रण सॉफ्टवेयर: | साइपकट ऑटो कटिंग, सिपनेस्ट ऑटो नेस्टिंग |
लेजर शक्ति: | 2000W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W / 10000W | कार्य क्षेत्र: | 1500mmx3000mm/ 2000mmX4000mm / 2000mmx6000mm |
कूलिंग मोड: | वाटर कूलिंग, वाटर-कूलिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम, इंडस्ट्रियल वाटर चिलर | ड्राइविंग सिस्टम: | सर्वो ड्राइविंग यास्कावा/फ़ूजी/डेल्टा |
ग्राफिक प्रारूप समर्थित: | एआई, डीएक्सएफ, पीएलटी, डीएसटी, सीएडी | मोटाई काटना: | सामग्री, 0-20 मिमी कार्बन स्टील, 0-10 मिमी स्टेनलेस स्टील |
रंग: | मानक रंग, या अनुकूलित | रखरखाव: | दूरस्थ ऑनलाइन निदान और पहचान |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर | गारंटी: | 2 साल |
प्रमाणन: | CE, ISO,SGS,CCC | ||
हाई लाइट: | डेस्कटॉप सीएनसी लेजर काटने की मशीन,डेस्कटॉप फाइबर लेजर धातु काटने की मशीन,फाइबर लेजर काटने की मशीन 2kw |
एक्सचेंज टेबल के साथ डेस्कटॉप सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन
अनुप्रयोग उद्योग
फाइबर लेजर काटना मशीनधातु पत्र, रसोई के बर्तन, विज्ञापन पत्र, शीट धातु प्रसंस्करण, धातु घटक और भागों, आयरनवेयर, चेसिस, रैक और कैबिनेट प्रसंस्करण, धातु शिल्प, धातु कला वेयर, लिफ्ट पैनल काटने, हार्डवेयर, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। , नेमप्लेट, आदि...
लेजर काटने की मशीन के लिए लागू सामग्री
फाइबर लेजर काटना उपकरणस्टेनलेस स्टील शीट, हल्के / कार्बन स्टील प्लेट, मिश्र धातु स्टील प्लेट, स्प्रिंग स्टील शीट, आयरन प्लेट, जस्ती प्लेट के साथ धातु काटने के लिए उपयुक्त है,ऐल्युमिनियम की प्लेट,ताम्र पत्र,पीतल शीट, कांस्य प्लेट, सोने की प्लेट, चांदी की प्लेट, टाइटेनियम प्लेट, धातु शीट, धातु प्लेट, आदि...
एक्सचेंज टेबल लेजर कटर की मुख्य तकनीकी विशेषताएं,
मैं सामग्री के ऊपरी और निचले हिस्से सुविधाजनक हैं, एक तरफ लोड हो रहा है और दूसरा अनलोडिंग है, और सीएनसी मशीन ऑपरेटरों के साथ 2-3 लोग उपकरण निर्माण का एहसास कर सकते हैं.
मैंउत्पादन प्रक्रिया के दौरान "उपकरण" हानि को कम करें.
मैंइसे मूल कटिंग प्लेटफॉर्म और बंद सुरक्षात्मक आवरण के आधार पर फिर से अपडेट और अपग्रेड किया जा सकता है हो सकता हैसंशोधित,जिसे शून्य प्रदूषण और कम पर्यावरणीय शोर के साथ उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए बंद किया जा सकता है।
मैंगैर-संपर्क उत्पादन और प्रसंस्करण, लेजर काटने की ऊर्जा और गति की गति को समायोजित किया जा सकता है, जो महसूस कर सकता है a
उत्पादन और प्रसंस्करण की विविधता।
मैंयह अभिविन्यास के लिए अच्छा है, सीएनसी प्रणाली के साथ संचार करता है, और वास्तविक संचालन के लिए अच्छा है।
मैंसमय की बचत करें और कार्य कुशलता में वृद्धि करें।
मैंआदेश नियंत्रण निर्देशों के अनुसार, कार्य तालिका का आदान-प्रदान करने के लिए बारी-बारी से लें।
मैंशीट धातु के लोडिंग और अनलोडिंग समय को कम करें, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार हो।
मुख्य प्रौद्योगिकी पैरामीटर,
मशीन का नाम | एक्सचेंज टेबल सीएनसी फाइबर लेजर काटने की मशीन | |
नमूना | FCLD4020-4000W | |
लेजर की शक्ति | 4000w | |
लेजर स्रोत | मैक्स/रेकस/आईपीजी | |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070एनएम | |
मैक्सिम कटिंग थिकनेस |
कार्बन स्टील(O2) | 18mm-20mm |
स्टेनलेस स्टील(एन 2) | 10mm-12mm | |
एल्यूमीनियम शीट | 6 मिमी-8mm | |
पीतल की चादर | 5 मिमी |
मैक्सिम काटने की गति | 120 मीटर / मिनट (सामग्री के अनुसार) |
मैक्स।त्वरण | 1.2जी |
ऊर्जा अस्थिरता | मैं2% |
समर्थित ग्राफिक प्रारूप | पाजी,कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर,डीएक्सएफ/डीडब्ल्यूजी/पीएलटी |
काटने का क्षेत्र | 4000×2000 |
एक्स अक्ष यात्रा | 4000 |
वाई अक्ष यात्रा | 2000 मिमी |
Z अक्ष यात्रा | 250 मिमी |
पुन: स्थिति की सटीकता | ± 0.03 मिमी / एम |
स्थिति X/Y अक्ष की सटीकता | ± 0.03 मिमी / एम |
मैक्स।कार्यक्षेत्र का भार लोड हो रहा है | 2000 किलो |
मशीन की शक्ति | 350V-420V / 50Hz |
मशीन का वजन | 6500 किग्रा |
आयाम | 10600x3350x2500 मिमी |
प्रमुख तत्व,
नाम | संक्षिप्त विवरण | देश का ब्रांड |
फाइबर लेजर | IPG2000W | मैक्स/रेकस/आईपीजी |
ऑप्टिकल सिस्टम | रेकस/आईपीजी | मैक्स/रेकस/आईपीजी |
ऑटोफोकस कटिंग हेड | ऑप्टिकल फाइबर के लिए विशेष काटने वाला सिर | WSX/Raytools/Precitec |
समर्पित शीतलन प्रणाली | डबल सर्कुलेशन सिस्टम, हीट एक्सचेंज टाइटेनियम ट्यूब, ओवर टेम्परेचर अलार्म, फ्लो प्रोटेक्शन | वुहान हनली/टोंगफेई |
यांत्रिक संचरण प्रणाली |
ताइवान हाईविन हाई-प्रेसिजन हाई-स्पीड रेल ताइवान YYC रैक और पिनियन (पेचदार) |
ताइवान ताइवान वाईवाईसी |
मंदी प्रणाली | इनोवेल-फिडलर/अल्फा | जर्मनी |
आनुपातिक वाल्व | एसएमसी | जापान |
विद्युत नियुक्ति | श्नाइडर/एबीबी | फ्रांस |
ट्रैकिंग सेंसर सिस्टम | उच्च परिशुद्धता स्वचालित प्रेरण, सटीकता 0.1 मिमी | शंघाई CYPCUT |
कंप्यूटर प्रणाली | लेजर के लिए विशेष औद्योगिक पीसी | ताइवान यानक्सियांग |
X- अक्ष | सर्वो इकाई |
यास्कावा/फ़ूजी, जापान डेल्टा, ताइवान |
शाफ़्ट |
सर्वो इकाई |
यास्कावा/फ़ूजी, जापान डेल्टा, ताइवान |
जेड एक्सिस | सर्वो इकाई |
यास्कावा/फ़ूजी, जापान डेल्टा, ताइवान |
कटिंग सॉफ्टवेयर | पेशेवर सीएनसी काटने का सॉफ्टवेयर | शंघाई CYPCUT |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | सिपनेस्ट | शंघाई FSCUT |
आई / ओ कार्ड | 32 अंक | CYPCUT |
वोल्टेज रेगुलेटर | वैकल्पिक | चीन |
काटने वाली मशीन |
प्रेसिजन गैन्ट्री विनिमय तालिका |
उत्पादक |
बिजली आपूर्ति नियामक | उत्पादक |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613507189561